Formel 1 - Liveticker

Also der hypetrain hält bei mir gar nicht. Finde es auch mega weird echte Fahrer im Trailer/Film zu sehen. Kann das dadurch noch weniger ernst nehmen.

Haben doch extra in Silverstone echte Aufnahmen gedreht u.a. In der Pitlane. Von daher ergibt das schon alles Sinn.

Pitlane, Starting Grid, Squenzen zwischen den Trainings usw.

Warum? Es geht um ein fiktives Team in der aktuellen F1. Soll man da jetzt einfach alle Fahrer und Teams faken oder lieber versuchen es so immersiv zu machen wie nur möglich?

keine Ahnung, ich habe vielleicht einfach eine falsche Vorstellung vom Film. Fände natürlich sehr geil wenn es mir am Ende doch gefallen würde!

Zusammenfassung

will hier nicht ryan haten

Wo Info fürs WE @michek

1 Like

7 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Motorsport - Allgemein

hupsa, danke und sorry! schätze diese übersicht sehr und wird immer gescreenshottet und an freunde geschickt

1 Like

Reminder Morgen 16h Quali

@Kamui @noUndeadsLeft @icke @jellybelly @sucukmitei @Johnnyfive @Multimelter @han_solo @asuka

Ergebnisse 1. und 2. Freie Training

Quelle https://www.motorsport-total.com

Session 1

Gefahrene Zeiten

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 81 O. Piastri McLaren 1:16.545 23
2 4 L. Norris McLaren 1:16.577 +0:00.032 +0:00.032 23
3 55 C. Sainz Williams 1:16.597 +0:00.052 +0:00.020 19
4 63 G. Russell Mercedes 1:16.599 +0:00.054 +0:00.002 26
5 44 L. Hamilton Ferrari 1:16.641 +0:00.096 +0:00.042 22
6 10 P. Gasly Alpine 1:16.696 +0:00.151 +0:00.055 21
7 1 M. Verstappen Red Bull 1:16.905 +0:00.360 +0:00.209 15
8 23 A. Albon Williams 1:16.922 +0:00.377 +0:00.017 21
9 5 G. Bortoleto Sauber 1:16.925 +0:00.380 +0:00.003 23
10 27 N. Hülkenberg Sauber 1:16.998 +0:00.453 +0:00.073 23
11 18 L. Stroll Aston Martin 1:17.032 +0:00.487 +0:00.034 23
12 16 C. Leclerc Ferrari 1:17.077 +0:00.532 +0:00.045 23
13 12 A. Antonelli Mercedes 1:17.094 +0:00.549 +0:00.017 23
14 14 F. Alonso Aston Martin 1:17.121 +0:00.576 +0:00.027 22
15 30 L. Lawson Racing Bulls 1:17.286 +0:00.741 +0:00.165 22
16 22 Y. Tsunoda Red Bull 1:17.356 +0:00.811 +0:00.070 18
17 43 F. Colapinto Alpine 1:17.373 +0:00.828 +0:00.017 21
18 87 O. Bearman Haas F1 1:17.446 +0:00.901 +0:00.073 20
19 6 I. Hadjar Racing Bulls 1:17.641 +0:01.096 +0:00.195 19
20 31 E. Ocon Haas F1 1:17.662 +0:01.117 +0:00.021 20

Session 2

Gefahrene Zeiten

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 81 O. Piastri McLaren 1:15.293 28
2 4 L. Norris McLaren 1:15.318 +0:00.025 +0:00.025 25
3 10 P. Gasly Alpine 1:15.569 +0:00.276 +0:00.251 29
4 63 G. Russell Mercedes 1:15.693 +0:00.400 +0:00.124 23
5 1 M. Verstappen Red Bull 1:15.735 +0:00.442 +0:00.042 26
6 16 C. Leclerc Ferrari 1:15.768 +0:00.475 +0:00.033 28
7 6 I. Hadjar Racing Bulls 1:15.792 +0:00.499 +0:00.024 22
8 22 Y. Tsunoda Red Bull 1:15.827 +0:00.534 +0:00.035 29
9 23 A. Albon Williams 1:15.916 +0:00.623 +0:00.089 29
10 55 C. Sainz Williams 1:15.934 +0:00.641 +0:00.018 29
11 44 L. Hamilton Ferrari 1:15.943 +0:00.650 +0:00.009 26
12 87 O. Bearman Haas F1 1:16.009 +0:00.716 +0:00.066 26
13 43 F. Colapinto Alpine 1:16.044 +0:00.751 +0:00.035 29
14 14 F. Alonso Aston Martin 1:16.220 +0:00.927 +0:00.176 21
15 30 L. Lawson Racing Bulls 1:16.255 +0:00.962 +0:00.035 22
16 5 G. Bortoleto Sauber 1:16.339 +0:01.046 +0:00.084 27
17 18 L. Stroll Aston Martin 1:16.341 +0:01.048 +0:00.002 23
18 12 A. Antonelli Mercedes 1:16.406 +0:01.113 +0:00.065 27
19 27 N. Hülkenberg Sauber 1:16.419 +0:01.126 +0:00.013 26
20 31 E. Ocon Haas F1 1:16.420 +0:01.127 +0:00.001 24
2 Like

TSU so ein Vogel. Rafft nix, aber luckt ein Top Cockpit. Holt den MIttelfinger raus, weil ihm einer in FP1 vermeintlich nicht Platz macht. Was’n Honk :D

Ja habe ich gesehen, er ist am abheben ^^

ah sry, woltle gar nicht auf deinen Post antworten

Gute Sache das hier zu listen, dann muss ich nicht suchen. Danke dir!

1 Like

Was heist am abheben. Der war schon immer ein kleiner Giftzweg der sofort mad wird wenns nicht so läuft wie er sich das vorstellt.

Good Job Yuki

Tsunoda :smiley:

heftig, der tat weh

Hätten einfach checo behalten sollen

Was hat er gemacht?

Junge… die Kiste ist ja einmal komplett zerlegt

Zu sehr über curb und abgeflogen, Auto einma in der Luft gedreht

Uff colapinto