Rejoined-TdF-Fantasy von s.angello:
Von den billigen Plätzen gab es schon Rufe, ob es denn dieses Jahr einen Tour-de-France-Thread geben wird und da der letztjährige zum Leben erwacht ist, dachte ich mir, ich könnte den 2023-Thread eröffnen.
Am Samstag dem 01.07. startet in Bilbao die 110. Ausgabe der Tour de France. Über 3404 Kilometer und 21 Etappen geht es bis zum 23. Juli durch Nordspanien und Frankreich nach Paris.
Schon die 5. Etappe führt dieses Jahr über die ersten schweren Pyrenäen-Pässe, sodass von Anfang an der Kampf ums gelbe Trikot geführt werden dürfte. Favoriten sind Vorjahressieger Jonas Vingegaard und der zweimalige Champion Tadej Pogacar.
01.07. Bilbao - Bilbao | 182km | Hügelige Etappe
02.07. Vitoria-Gasteiz - San Sebastián | 209km | Hügelige Etappe
03.07. Amorebieta-Etxano - Bayonne| 185km | Flachetappe
04.07. Dax - Nogaro| 182km | Flachetappe
05.07. Pau - Laruns | 165km | Bergetappe
06.07. Tarbes - Cauterets| 145km | Bergetappe
07.07. Mont-de-Marsan - Bordeaux| 170km | Flachetappe
08.07. Libourne - Limoges| 182km | Hügelige Etappe
09.07. Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | 182km | Bergetappe
10.07. Ruhetag
11.07. Vulcania - Issoire | 167km | Hügelige Etappe
12.07. Clermont-Ferrand - Moulins | 180km | Hügelige Etappe
13.07. Roanne - Belleville-en-Beaujolais | 166km | Hügelige Etappe
14.07. Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier | 138km | Bergetappe
15.07. Annemasse - Morzine| 152km | Bergetappe
16.07. Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | 180km | Bergetappe
17.07. Ruhetag
18.07. Passy - Combloux | 22km | Zeitfahren
19.07. Saint-Gervais-les-Bains - Courchevel | 166km | Bergetappe
20.07. Moûtiers - Bourg-en-Bresse | 186km | Hügelige Etappe
21.07. Moirans-en-Montagne - Poligny | 173km | Flachetappe
22.07. Belfort - Le Markstein | 133km | Bergetappe
23.07. Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris, Champs-Élysées | 115km | Flachetappe
Alle Etappenprofile auf einen Blick:
Realistische deutsche Anwärter auf das Gelbe Trikot gibt es mal wieder nicht (ULLLEEEEE!!!), sodass es für die Deutschen vor allem um Etappensiege gehen dürfte.
Zu sehen ist das Ganze wie immer auf Eurosport und in der ARD.