Formel 1 - Liveticker

unpopular opinion: Beste Strecke derzeit

Ja well kann wieder nicht gucken. Läuft diese Saison

Augen auf bei der Berufswahl

1 Like

Großer Preis von Großbritannien · 2. Freies Training

Pos. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd. / Box.
1 L. Norris McLaren 01:25.816 26
2 C. Leclerc Ferrari 01:26.038 00:00.222 29
3 L. Hamilton Ferrari 01:26.117 00:00.301 29
4 O. Piastri McLaren 01:26.286 00:00.470 27
5 M. Verstappen Red Bull 01:26.314 00:00.498 23
6 A. Antonelli Mercedes 01:26.383 00:00.567 28
7 L. Stroll Aston Martin 01:26.430 00:00.614 24
8 G. Russell Mercedes 01:26.523 00:00.707 27
9 I. Hadjar Racing Bulls 01:26.524 00:00.708 27
10 L. Lawson Racing Bulls 01:26.624 00:00.808 28
11 A. Albon Williams 01:26.840 00:01.024 30
12 F. Alonso Aston Martin 01:26.876 00:01.060 24
13 G. Bortoleto Sauber 01:26.904 00:01.088 27
14 E. Ocon Haas 01:26.941 00:01.125 26
15 Y. Tsunoda Red Bull 01:26.980 00:01.164 25
16 C. Sainz Williams 01:27.159 00:01.343 27
17 N. Hülkenberg Sauber 01:27.165 00:01.349 29
18 P. Gasly Alpine 01:27.174 00:01.358 24
19 O. Bearman Haas 01:27.226 00:01.410 27
20 F. Colapinto Alpine 01:27.289 00:01.473 29

Reminder: @Kamui @icke @Multimelter @noUndeadsLeft @han_solo @sucukmitei @jellybelly

2 Like

Eher Wochenendaktivitäten

Bist du nicht letztens irgendwo hingeflogen? :smiley:

Einfach mal die Prioritäten richtig setzen. Amateurhafter geht es wohl kaum!

Pos. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd. / Box.
1 C. Leclerc Ferrari 01:25.498 14
2 O. Piastri McLaren 01:25.566 00:00.068 14
3 M. Verstappen Red Bull 01:25.585 00:00.087 14
4 L. Norris McLaren 01:25.606 00:00.108 17
5 Y. Tsunoda Red Bull 01:26.104 00:00.606 13
6 O. Bearman Haas 01:26.112 00:00.614 13
7 A. Albon Williams 01:26.119 00:00.621 15
8 G. Russell Mercedes 01:26.125 00:00.627 13
9 I. Hadjar Racing Bulls 01:26.129 00:00.631 14
10 L. Lawson Racing Bulls 01:26.256 00:00.758 14
11 L. Hamilton Ferrari 01:26.332 00:00.834 17
12 C. Sainz Williams 01:26.332 00:00.834 16
13 E. Ocon Haas 01:26.377 00:00.879 12
14 A. Antonelli Mercedes 01:26.422 00:00.924 12
15 N. Hülkenberg Sauber 01:26.499 00:01.001 19
16 G. Bortoleto Sauber 01:26.501 00:01.003 15
17 F. Alonso Aston Martin 01:26.894 00:01.396 16
18 F. Colapinto Alpine 01:27.597 00:02.099 14
19 L. Stroll Aston Martin 01:27.600 00:02.102 14
20 P. Gasly Alpine 01:27.878 00:02.380 16

2 Rote Flaggen. Hamilton war auf Bestzeitkurs… Musste dann die Runde abbrechen…

Bortoleto hat sein Wagen zerlegt

2H Reminder: @Multimelter @noUndeadsLeft @han_solo

1 Like

Bearman in der Pit Entry eingeplankt xD

Bearman bringt mir die Extra Punkte lets go

Colapinto spätestens zur Sommerpause raus. Leider komplett sein Mojo verloren.

ich will über keinen Fahrer urteilen, der im Alpine fahren muss. Armes Schwein

Ich hoffe inständig, dass die Gerüchte um Max wahr sind und RB das neue Auto wieder für Max entwickelt hat und beide RBs auf einmal 12-16 fahren :smiley:

Kannst du dir nicht ausdenken.

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Auto nur für einen Fahrer entwickelt werden kann

Max‘ Fahrstil ist schon sehr herausstechend. Mir sind Adhoc nur Hulk und Alonso bekannt, die aktuell ein ähnliches Verhalten bevorzugen. Übersteuerndes Heck ist für viele nicht angenehm zu handlen.

Ich dachte die meisten Fahrer bevorzugen ein übersteuerndes Heck :sweat_smile:

Eigentlich ist es auch egal wer wo was beforzugt. Aber im selben Auto nh Sekunde hinterherzugurken ist für einen F1 Fahrer ein nogo.
Gab es sowas in der Vergangenheit eigentlich schon mal. Bottas wurde ja damals schon kritisiert als er mit 2 zehntel Rückstand P2 wurde

Was ich bisher verstanden habe zum Thema RedBull und warum nur Max damit klar kommt:

Das Auto ist so gebaut dass es hochsensibel im Umgang ist. Albon hatte den Vergleich gebracht: Als ob man die Maus oder den Controller beim Gaming auf allerhöchste Sensitivität stellt. Man kann damit sehr präzise sein aber auch die kleinsten Abweicher führen zu schnellen Fehlern.
Was Tsunoda noch mehrfach zum Redbull gesagt hat, ist dass Max es sehr gut versteht den Redbull auf ein gutes Setup zu stellen. Das ist wohl nicht ganz so leicht beim RB, kA warum. Im Racing Bull war es wohl nicht so problematisch. Da spielt wohl auch sehr die Erfahrung im RB mit rein.
Hinzu kommt dann am Ende dass man einfach noch ein herausragender Fahrer ist, der das dann alles ans absolute Limit fährt.

Junge. Verstappen. Ein Biest.

Oder man kann es einfach mir Ralfs worten sagen: Max ist einfach mit Abstand der beste Fahrer im Feld.

1 Like