Vllt macht der den Latifi und crashed ordentlich
Im Leben passt Trump in kein (echtes) Formel 1-Auto. Mansell hatte ja schon Probleme. Und zwischen ihm und Trump liegen bestimmt nochmal 50 Kilo :D Außerdem ist der nach eigenen Angaben – und da kann man ihm ausnahmsweise mal glauben – seit Jahrzehnten kein Auto gefahren. So’n Blödsinn.
/e: …außer Golf Car. Aber im ersten Gang rumgurken ist mitm F1 ja nicht. Aber vllt gibt’s ja irgendwo ein altes für Fettarsch mit Automatik.
Haha Hulk 100% oldschool Motorsport Proll :D richtig geil
Franz Herrmann heute einmal kurz durch Spa rasiert im AM GT3
und das ohne oRdEntLicHe pErMit
Bei Tests kann er anderen nicht ins Auto fahren, wenn ihm der Schritt juckt
Ja moin. Diese Woche gibt es Teil 1/2 des anstehenden Double-Headers. Es geht nach Spielberg für den GP von Österreich (11/24). Hier der Zeitplan für das Wochenende:
Freitag, 27.06.2025
- Freies Training: 13:30 Uhr
- Freies Training: 17:00 Uhr
Samstag, 28.06.2025
- Freies Training: 12:30 Uhr
Qualifying: 16:00 Uhr
Sonntag, 29.06.2025
Rennen: 15:00 Uhr
Formatierung irgendwie scheisse da es diesmal nicht von Sky kopiert werden konnte.
maximaler abfuck das ich sonntag nicht gucken kann. hoffe auf piastri godmode
Hamilton zurück zu Mercedes? Verstappen übernimmt das Russel-Cockpit? Alonso zu Audi? Wer ist der Boy, der verhindert, dass Verstappen und Norris sich an den Kragen gehen? Und wie dringend muss Sainz mal? Fragen über Fragen.
PS: alles auf dem Stefano sein Nacken.
wollte eben freies training anmachen und festgestellt, dass mein abo abgelaufen ist, rip
@Kamui @han_solo @icke @noUndeadsLeft @Multimelter @sucukmitei @jellybelly @Johnnyfive @han_solo
18h Reminder
Ergebnisse - 2. Training
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:04.580 | 35 Runden | ||
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:04.737 | + 0.157 | 35 Runden | |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:04.898 | + 0.318 | 24 Runden | |
| 4 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:05.022 | + 0.442 | 32 Runden | |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:05.190 | + 0.610 | 32 Runden | |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:05.229 | + 0.649 | 34 Runden | |
| 7 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:05.292 | + 0.712 | 31 Runden | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:05.411 | + 0.831 | 31 Runden | |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:05.457 | + 0.877 | 31 Runden | |
| 10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:05.511 | + 0.931 | 34 Runden | |
| 11 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:05.537 | + 0.957 | 35 Runden | |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:05.543 | + 0.963 | 31 Runden | |
| 13 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:05.547 | + 0.967 | 34 Runden | |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:05.613 | + 1.033 | 36 Runden | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:05.698 | + 1.118 | 31 Runden | |
| 16 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:05.765 | + 1.185 | 37 Runden | |
| 17 | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:05.814 | + 1.234 | 37 Runden | |
| 18 | Oliver Bearman | 87 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:05.835 | + 1.255 | 35 Runden | |
| 19 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:05.918 | + 1.338 | 35 Runden | |
| 20 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:06.176 | + 1.596 | 34 |
danke großer
Colapinto ist echt shit bisher.
Wann Mick???
Danke, auch für die Übersicht der Zeiten.
Wäre schon bitter für Russel, wenn Toto wirklich Verstappen holt. Antonelli wird definitiv bleiben.
Dann könnte Russel ja direkt bei RB anheuern.
Sieht wieder nach nem ziemlichen Snoozefest vorne aus. Mal gucken, ob die Papayas wenigstens untereinander für Action sorgen (dürfen)
I daut it. Longrun Abstände über das gesamte Feld kürzer als sonst (bedingt durch die Kurze Strecke).
Mit ein bischen Glück, kann das noch was werden!
+zweistopper mit ungewisser Reifenwahl
Ergebnis 3. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 01:04.324 | 21 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 01:04.442 | 00:00.118 | 20 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 01:04.534 | 00:00.210 | 28 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:04.574 | 00:00.250 | 20 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 01:04.790 | 00:00.466 | 23 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 01:05.018 | 00:00.694 | 18 |
| 7 | A. Antonelli | Mercedes | 01:05.053 | 00:00.729 | 18 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | 01:05.062 | 00:00.738 | 20 |
| 9 | Y. Tsunoda | Red Bull | 01:05.139 | 00:00.815 | 17 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | 01:05.182 | 00:00.858 | 18 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:05.182 | 00:00.858 | 19 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | 01:05.243 | 00:00.919 | 21 |
| 13 | N. Hülkenberg | Sauber | 01:05.283 | 00:00.959 | 18 |
| 14 | A. Albon | Williams | 01:05.314 | 00:00.990 | 22 |
| 15 | C. Sainz | Williams | 01:05.326 | 00:01.002 | 21 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 01:05.366 | 00:01.042 | 21 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | 01:05.366 | 00:01.042 | 26 |
| 18 | E. Ocon | Haas | 01:05.519 | 00:01.195 | 21 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | 01:05.546 | 00:01.222 | 26 |
| 20 | I. Hadjar | Racing Bulls | 01:06.023 | 00:01.699 | 18 |
90 Minuten Reminder
