Die Umfragen der SPD warum sie nicht wieder die SPD gewählt haben waren doch eindeutig, weil sie die Migrationspolitik ignoriert haben… und dann gehen die Stimmen nunmal zu den dummen
Das ist imho bisschen zu einfach und kurz gedacht. Wenn ich sehe, was Bekannte von mir in Sachsen für ihre Dreizimmerwohnung bezahlen, dafür bekomm ich in Ffm 'nen halben Schuhkarton.
Du kannst das nicht 1:1 vergleichen. Ja, die Mieten sind wesentlich höher im Westen, aber gehen wir davon aus, dass jeder 40% seines Gehalts für die Miete aufzubringen hat und dann noch 20-30% für Nebenkosten etc. , dann ist ja der Rest des Gehaltes wesentlich höher, so dass Luxus eher aufbringbar ist. Also meiner Meinung nach. Gern lass ich mich auch eines besseren Belehren und uns gehts hier doch zu gut
das was ramses (und andere vorher) da oben schreiben
Viele denken wirklich, dass man im osten alles hinterher geworfen bekommt. Das einzige was hier in vielen Teilen preiswerter ist ist die Kaltmiete oder wenn ich mir auf dem Dorf ein Grundstück kaufen möchte. Das wars. Alle anderen Sachen des täglichen Lebens sind exakt genau so teuer wie überall sonst. Die Nebenkosten werden in der gleichen Höhe berechnet, Benzin kostet hier genau so viel, Strom auch, alles wirklich alles bis auf die Kaltmiete ist genau so teuer wie in Frankfurt, München, Hamburg auch. Auch für das Haus, dass ich mir dann auf das Grundstück setzen zahlen wir hier genau so viel wie im Westen
Mittlerweile fünf Jahre alt, aber bei vergleichbarem Lebenstil brauchst du in München 50k und in Dresden 30k. Da spielt natürlich mehr rein als nur Miete, sondern Lebensmittel, Nahverkehr, etcpp
Hab seither nie so gut gelebt wie in Chemnitz. Allerdings auch nur wenn man im öffl Dienst ist. Mir wurden da damals sogar die ersten zwei Monatsmieten geschenkt wegen der Wohnungsmarktsituation.
Ohne CSU stünde die Union beim Wahlergebnis nicht so gut da, wie sie tatsächlich abgeschnitten habe, sagte Söder. Die CSU habe das beste Ergebnis der gesamten Union in Deutschland erzielt und damit einen überproportional starken Anteil an deren Wahlerfolg. Die CSU werde den Auftrag wahrnehmen, im Bund Bayern zu vertreten.
Oh Gott. Söder erpresst bereits jetzt den Merz für mehr Macht und Ministerien.
Der Gottestaat Bayern auf Bundesebene ist nicht mehr weit entfernt
nichts anderes habe ich doch gesagt 
selbst wenn es „nur“ die Kaltmiete wäre. Laut Immoscout bezahlst in München im Schnitt 19,30€/qm - in Dresden 8,79€.
Die Lebenshaltungskosten mal für Westeuropa. Index 100 ist NYC.
Platz 9 ist hier München, 38 Dresden und 39 Leipzig (größere Städte in Westeuropa).
Zusammenfassung
| latz | Stadt | Lebenshaltungskosten-Index | Miet-Index | Index Lebenshaltungskosten + Miete | Lebensmittel-Index | Gaststätten-Index | Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich, Schweiz | 104,76 | 59,67 | 84,91 | 104,68 | 105,03 | 155,62 |
| 2 | Genf, Schweiz | 101,91 | 57,66 | 82,43 | 104,34 | 107,29 | 165,25 |
| 3 | Lausanne, Schweiz | 101,26 | 42,58 | 75,43 | 104,83 | 101,66 | 163,02 |
| 4 | Basel, Schweiz | 98,99 | 44,33 | 74,92 | 104,29 | 102,65 | 178,58 |
| 5 | Bern, Schweiz | 96,06 | 36,06 | 69,64 | 100,70 | 87,38 | 167,96 |
| 6 | Amsterdam, Niederlande | 69,42 | 50,97 | 61,30 | 59,98 | 75,55 | 124,19 |
| 7 | Paris, Frankreich | 69,26 | 38,61 | 55,76 | 72,26 | 63,36 | 104,90 |
| 8 | Luxemburg, Luxemburg | 67,55 | 47,53 | 58,73 | 68,00 | 75,06 | 179,90 |
| 9 | München, Deutschland | 67,25 | 39,23 | 54,92 | 60,04 | 65,77 | 119,88 |
| 10 | Haarlem, Niederlande | 67,22 | 35,13 | 53,09 | 60,60 | 79,52 | 107,04 |
| 11 | Lyon, Frankreich | 65,07 | 22,72 | 46,42 | 72,11 | 60,59 | 106,99 |
| 12 | Hamburg, Deutschland | 64,77 | 28,46 | 48,78 | 59,45 | 66,64 | 127,08 |
| 13 | Frankfurt am Main, Deutschland | 64,22 | 31,27 | 49,71 | 58,29 | 66,72 | 136,67 |
| 14 | Brüssel, Belgien | 63,62 | 29,12 | 48,43 | 63,01 | 72,64 | 112,74 |
| 15 | Rotterdam, Niederlande | 63,27 | 38,07 | 52,17 | 59,73 | 70,37 | 122,72 |
| 16 | Köln, Deutschland | 62,90 | 25,97 | 46,64 | 61,00 | 57,25 | 126,56 |
| 17 | Wien, Österreich | 62,79 | 26,93 | 47,00 | 63,71 | 60,44 | 110,45 |
| 18 | Düsseldorf, Deutschland | 62,40 | 28,18 | 47,33 | 58,98 | 61,81 | 126,75 |
| 19 | Antwerpen, Belgien | 61,98 | 21,63 | 44,21 | 61,24 | 73,99 | 107,47 |
| 20 | Utrecht, Niederlande | 61,77 | 36,26 | 50,54 | 58,44 | 64,98 | 128,95 |
| 21 | Maastricht, Niederlande | 61,41 | 28,28 | 46,82 | 59,23 | 61,19 | 126,49 |
| 22 | Eindhoven, Niederlande | 61,39 | 30,84 | 47,94 | 57,44 | 68,27 | 135,60 |
| 23 | Berlin, Deutschland | 61,29 | 31,30 | 48,08 | 56,01 | 60,89 | 123,46 |
| 24 | Stuttgart, Deutschland | 61,27 | 28,29 | 46,75 | 59,57 | 61,75 | 136,55 |
| 25 | Montpellier, Frankreich | 61,16 | 17,69 | 42,02 | 69,19 | 55,95 | 98,66 |
| 26 | Augsburg, Deutschland | 61,07 | 22,52 | 44,10 | 60,03 | 58,59 | 131,01 |
| 27 | Gent, Belgien | 61,00 | 20,94 | 43,36 | 59,52 | 73,07 | 110,66 |
| 28 | Nürnberg, Deutschland | 60,83 | 22,12 | 43,78 | 58,06 | 62,36 | 139,00 |
| 29 | Karlsruhe, Deutschland | 60,41 | 23,64 | 44,22 | 60,62 | 56,40 | 126,10 |
| 30 | Essen, Deutschland | 59,95 | 17,43 | 41,23 | 58,43 | 53,66 | 134,77 |
| 31 | Bremen, Deutschland | 59,94 | 19,00 | 41,92 | 60,32 | 56,43 | 138,31 |
| 32 | Toulouse, Frankreich | 59,85 | 19,52 | 42,09 | 69,19 | 55,54 | 120,33 |
| 33 | Graz, Österreich | 59,80 | 18,81 | 41,75 | 59,25 | 58,66 | 115,97 |
| 34 | Den Haag (Den Haag), Niederlande | 59,78 | 36,71 | 49,63 | 58,47 | 61,08 | 145,79 |
| 35 | Hannover, Deutschland | 59,01 | 20,67 | 42,13 | 57,23 | 58,90 | 119,18 |
| 36 | Mannheim, Deutschland | 58,95 | 21,18 | 42,32 | 59,68 | 49,99 | 182,48 |
| 37 | Aachen, Deutschland | 58,67 | 18,44 | 40,96 | 57,23 | 54,56 | 134,25 |
| 38 | Dresden, Deutschland | 58,29 | 19,33 | 41,14 | 57,25 | 58,13 | 132,78 |
| 39 | Leipzig, Deutschland | 57,57 | 20,09 | 41,07 | 60,10 | 52,67 | 123,51 |
Eure Rechnung geht solange auf, wie man sein Gehalt nur für die Kosten zur Verfügung hat. Dachte das hätte ich oben zum Ausdruck gebracht.
Ich habe dich so verstanden, dass man im Westen nach Abzug der Miete trotzdem mehr hat, weil die absoluten Zahlen ja höher sind. Aber die restlichen Teile des Lebens sind halt auch teurer, so dass das nicht Zwangsweise stimmt.
Edit:
Hier noch ein Überblick über den Preisindex, zeigt auch dass es keine Eigenheit des Ostens, sondern allgemein strukturschwacher Regionen ist.
wenn meine lebenshaltungskosten steigen wähle ich die nazis. die werden das problem lösen!
ich brechs noch mal runter. wir alle geben 80% des Gehalts für Fixkosten und sonstige Kosten, einfach das, was man zum leben brauch, aus. Und in meinen Augen ist es dann schon ein Unterschied, ob ich von 3000 Brutto 20% übrig habe oder ob ich von 5000 Brutto 20% übrig habe.
du hast aber - das zeigen die Infos von STHLM und mehL - eben nicht 20% übrig im Westen… sondern vllt 15. Oder 10. Deine Denkweise da ist falsch. Offenbar.
Mal abgesehen davon, dass du natürlich Recht hast mit Abstiegsängsten, fehlenden Perspektiven und Reduktion des Dienstleistungsangebots im Osten, finde ich diese Erkenntnis halt trotzdem immer verstörend
Wie kommt man als Mensch dazu, die Schuld für seine Misere bei Menschen mit anderer Nationalität zu suchen? Wieso ist man so schnell bereit, zu seinem eigenen Wohl das Elend Anderer in Kauf zu nehmen? Wieso ist man so empfänglich für Hetze bestimmten Menschen gegenüber?
Das ist halt v.a. auch ein Bildungsproblem und vlt ein Überbleibsel noch aus DDR Zeiten. Aber selbst dann finde ich das schrecklich. Niemand kommt hassend auf die Welt. Das wäre niemals mein erster Gedanke
Genau so wie ich es erschreckend finde, dass man sich nicht mit Inhalten beschäftigt. Wenn es mir schlecht geht und ich mir Sorgen mache, würde ich doch nach einer Partei mit passenden Inhalten zu meinen Gunsten suchen.
Ja… Aber die 15 % von 5000 sind immer noch mehr als 20% von 3000
Meine 15 oder 10 waren Fantasiezahlen. Ob man am Ende wirklich mehr hat, müsste man mal gucken, wa? Fakt ist: man hat nicht zwingend 20% von mehr Gehalt übrig.
Somit ist ja alles fein und die Gehaltsdebatte is lediglich eine Neiddebatte. Danke für die Aufklärung