Am Samstag startet in Monaco die 81. Austragung der Spanienrundfahrt. In 21 Etappen geht es über 3311km und 58.000 Höhenmeter von der Côte d’Azur nach Granada.
Haushoher Favorit auf den Gesamtsieg ist Tadej Pogacar.
22.08. Monaco - Monaco | 9,4km Einzelzeitfahren
23.08. Monaco - Manosque | 214km Hügeletappe
24.08. Gruissan-Aude - Font Romeu | 9,4km Mittelgebirgsetappe
25.08. Andorra La Vella - Andorra La Vella | 173km Bergetappe
26.08. Falset - Roquetes | 174km Mittelgebirgsetappe
27.08. Alcossebre - Castelló | 177km Mittelgebirgsetappe
28.08. Vall d’Alba - Aramón Valdelinares | 150km Bergetappe
29.08. Pucol - Jaraco | 171km Flachetappe
30.08. Villajoyosa - Serra d’Aitana | 187km Bergetappe
31.08. Ruhetag
01.09. Alcaraz - Elche de la Sierra | 185km Hügeletappe
02.09. Cartagena - Lorca | 151km Flachetappe
03.09. Vera - Calar-Alto | 167km Bergetappe
04.09. Almunécar - Loja | 193km Mittelgebirgsetappe
05.09. Jaén - Sierra de la Pandera | 154km Bergetaape
06.09. Palma del Río - Córdoba | 190km Mittelgebirgsetappe
07.09. Ruhetag
08.09. Cortegana - Palos de la Frontera | 181km Flachetappe
09.09. Dos Hermanas - Sevilla | 185km Flachetappe
10.09. El Puerte de Santa María - Jerez de la Frontera | 32km Einzelzeitfahren
11.09. Vélez-Málaga - Penas Blancas | 210km Hügeletappe
12.09. La Calahorra - Collado del Alguacil | 187km Bergetappe
13.09. Granada - Granada | 99km Flachetappe