Okay, mit Isco und Bale laufen teure Verträge aus. Wenn sie Hazard noch verkauft bekommen, dann ist da doch einiges frei. Also finanziell wirds wohl doch langen…
Typisch Da will man mal wieder eine Sonderbehandlung!
Na kommt, gegen uns reicht im Moment auch die 2. Mannschaft… Gebt uns wenigstens eine Chance xD.
Hoffe die Liga bleibt standhaft. Selbst schuld, wenn sich die Profis nicht entsprechend einer Pandemie wie normale Menschen benehmen können.
Weil man sich auch nur im Ausland anstecken kann. Gerade Deutschland kommt diesen Winter besonders gut durch gegenüber den anderen Ländern
Und es können sich auch einfach die Familienangehörigen falsch verhalten haben, da können die Kicker nichts dafür. Aber sch1t wohl der letzte Strohhalm zu sein, an dem sich der BVB halten kann
Hat mit dem BVB gar nichts zu tun, dafür choken wir eh zu oft, als dass ein oder zwei Spiele jez nen Unterschied machen. Glaube uach nicht, dass wir Samstag gegen die SGE gewinnen.
Aber ist halt schon auffällig, dass beim FC Bayern wieder so ein Chaos herrscht. Irgendwas scheinen die Hollywoodkicker ja anders als andere Spieler gemacht zu haben - in der Masse. Dann muss man die Kröte eben mal schlucken. Davies ja nun auch positiv.
Jooo, Bayern natürlich die ersten mit vielen Ausfällen.
Hi@ stuttgart, Wolfsburg usw.
die mannschaften haben immernoch zusammen beschlossen, dass wenn man nicht eine gewisse zahl an spielern zur verfügung hat, die spiele abgesetzt werden
e: okay, wusste nicht, dass verletzte und gesperrte auch dazu zählen. dann wirds wohl nix mit dem verlegen.
Verstehe gar nicht wie die auf die Idee kommen das zu verlegen. Soll der Kader halt mit der 2. Mannschaft oder dem Zeugwart aufgefüllt werden.
Ja, die Frauenmammschaft rasiert ja auch die Mannschaften außerhalb den Top 4. Rj_face
Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Zu diesen 15 Akteuren müssen neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, zählen. Auch gesperrte oder verletzte Akteure werden dabei mitgezählt.
Aktuell:
Torhüter: Ulreich, Früchtl
Abwehr: Süle, Pavard, Sarr, Stanisic
Mittelfeld: Kimmich, Goretzka, Sabitzer, Roca
Sturm: Gnabry, Lewandowski, EMCM, Müller, Tillmann, Musiala
Haben also noch genug für das Regelwerk … man muss jetzt halt bedenken, dass Sarr, Stanisic, EMCM, Goretzka und eventuell Kimmich und Gnabry ausfallen. Wird ein interessantes Spiel.
Bayern verliert, sie sind schon Meister → Wettbewerbsverzerrung, Readmore eskaliert.
Bayern hat gefühlt nur noch 5 Spieler → Bayern muss spielen, nichts verlegen. Readmore bzw. Rejoined sieht keinen Grund für Wettbewerbsverzerrung.
BAAAAIAAAAAAAAAAAAN. Was geht im neuen FUBA? Bayern wird doch Meister, ist doch egal das eine Spiel…
Sarr ist beim afrika-cup.
Emcm nicht auch?
Yes.
Aus Langeweile:
Verein | Anzahl |
---|---|
1.FC Köln | 0 |
1.FC Union Berlin | 0 |
1.FSV Mainz 05 | 1 |
Arminia Bielefeld | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | 0 |
Borussia Dortmund | 2 |
Borussia Mönchengladbach | 4 |
Eintracht Frankfurt | 0 |
FC Augsburg | 1 |
FC Bayern München | 9 |
Hertha BSC | 4 |
RasenBallsport Leipzig | 6 |
SC Freiburg | 0 |
SpVgg Greuther Fürth | 1 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 |
VfB Stuttgart | 4 |
VfL Bochum | 1 |
VfL Wolfsburg | 2 |
Spieler
Spieler | Verein | Alter | Verletzung | seit | bis ca. | Marktwert |
---|---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | FC Bayern München | 21 | Corona-Virus | 05.01.2022 | unbekannt | 70,00 Mio. |
André Silva | RasenBallsport Leipzig | 26 | Corona-Virus | 02.01.2022 | unbekannt | 38,00 Mio. |
Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 19 | Corona-Virus | 05.01.2022 | unbekannt | 10,00 Mio. |
Benjamin Henrichs | RasenBallsport Leipzig | 24 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 9,00 Mio. |
Corentin Tolisso | FC Bayern München | 27 | Corona-Virus | 01.01.2022 | 15.01.2022 | 15,00 Mio. |
Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | 22 | Corona-Virus | 02.01.2022 | unbekannt | 14,00 Mio. |
Dani Olmo | RasenBallsport Leipzig | 23 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 50,00 Mio. |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | 23 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 55,00 Mio. |
Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | 25 | Corona-Virus | 29.12.2021 | unbekannt | 27,00 Mio. |
Dodi Lukébakio | VfL Wolfsburg | 24 | Corona-Virus | 29.12.2021 | unbekannt | 13,00 Mio. |
Fredrik André Björkan | Hertha BSC | 23 | Corona-Virus | 31.12.2021 | unbekannt | 2,50 Mio. |
Ilaix Moriba | RasenBallsport Leipzig | 18 | Corona-Virus | 29.12.2021 | unbekannt | 20,00 Mio. |
Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 19 | Corona-Virus | 30.12.2021 | unbekannt | 8,00 Mio. |
Justin Hoogma | SpVgg Greuther Fürth | 23 | Corona-Virus | 03.01.2022 | unbekannt | 1,50 Mio. |
Keanan Bennetts | Borussia Mönchengladbach | 22 | Corona-Virus | 29.12.2021 | unbekannt | 1,30 Mio. |
Kingsley Coman | FC Bayern München | 25 | Corona-Virus | 01.01.2022 | 15.01.2022 | 55,00 Mio. |
Konstantinos Stafylidis | VfL Bochum | 28 | Corona-Virus | 27.12.2021 | 09.01.2022 | 1,80 Mio. |
Leroy Sané | FC Bayern München | 25 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 70,00 Mio. |
Linus Gechter | Hertha BSC | 17 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 700 Tsd. |
Lucas Hernández | FC Bayern München | 25 | Corona-Virus | 03.01.2022 | unbekannt | 50,00 Mio. |
Lucas Tousart | Hertha BSC | 24 | Corona-Virus | 05.01.2022 | unbekannt | 8,00 Mio. |
Mamadou Doucouré | Borussia Mönchengladbach | 23 | Corona-Virus | 30.12.2021 | unbekannt | 100 Tsd. |
Manuel Neuer | FC Bayern München | 35 | Corona-Virus | 01.01.2022 | 15.01.2022 | 14,00 Mio. |
Marius Wolf | Borussia Dortmund | 26 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 5,00 Mio. |
Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | 21 | Corona-Virus | 29.12.2021 | unbekannt | 3,00 Mio. |
Moussa Niakhaté | 1.FSV Mainz 05 | 25 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 18,00 Mio. |
Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 19 | Corona-Virus | 31.12.2021 | unbekannt | 1,80 Mio. |
Nordi Mukiele | RasenBallsport Leipzig | 24 | Corona-Virus | 04.01.2022 | unbekannt | 25,00 Mio. |
Omar Richards | FC Bayern München | 23 | Corona-Virus | 01.01.2022 | 15.01.2022 | 7,00 Mio. |
Santiago Ascacíbar | Hertha BSC | 24 | Corona-Virus | 05.01.2022 | unbekannt | 7,50 Mio. |
Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 23 | Corona-Virus | 31.12.2021 | unbekannt | 25,00 Mio. |
Solomon Bonnah | RasenBallsport Leipzig | 18 | Corona-Virus | 03.01.2022 | unbekannt | 750 Tsd. |
Tanguy Nianzou | FC Bayern München | 19 | Corona-Virus | 03.01.2022 | unbekannt | 11,00 Mio. |
Tomas Koubek | FC Augsburg | 29 | Corona-Virus | 30.12.2021 | unbekannt | 1,20 Mio. |
Wahid Faghir | VfB Stuttgart | 18 | Corona-Virus | 02.01.2022 | unbekannt | 4,50 Mio. |
Dortmund kann die Bayern nicht challengen wegen Afrika Cup. Discuss!
Erst die drei impf verweigerer rund um kimmich und nun 9 positive Fälle. Da hat entweder der Verein einiges versäumt den Spielern zu erklären oder die scheisse drauf.
ach, papperlapapp. sind alles nur zufälle und unglückliche umstände ;)