EL & ECL:
17S 2U 5N = 36/8 = 4,500
7S 1U 4N = 15/8 = 1,875
11S 6U 1N = 28/7 = 4,000
13S 0U 5N = 26/7 = 3,714
CL:
12S 4U 8N = 28/8 = 3,500
17S 7U 6N = 41/8 = 5,125
11S 7U 6N = 29/7 = 4,142
12S 6U 6N = 30/7 = 4,285
Ergibt für alle 3 susammen:
29S 6U 13N = 64/8 = 8,000
24S 8U 10N = 56/8 = 7,000
22S 13U 7N = 57/7 = 8,142
25S 6U 11N = 56/7 = 8,000
Frankfurt leider enttäuschend, 3 Siege und 3 Niederlagen einfach viel zu wenig in der ECL. Sogar noch Glück, dass die Spanier da niemanden hatten und Villa (4-1-1) und Florenz (3-3-0) auch nicht so stark waren.