TDF-Fantasy
Am 29.06. startet die 111. Ausgabe der Tour der France. Aufgrund der Olympischen Spiele in Paris geht es dabei dieses mal ausnahmsweise nicht nach Paris sondern über 3492km durch Italien, San Marino, Frankreich und Monaco von Florenz nach Nizza.
Favorit auf den Gesamtsieg ist derzeit wohl Tadej Pogacar, der vor ein paar Wochen überlegen den Giro d’Italia gewonnen hat. Viele Klassementfahrer, unter anderem der Sieger der beiden Vorjahre, Jonas Vingegaard, hatten in dieser Saison schon mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen.
Etappen:
29.06. Florenz - Rimini | 206km | Hügelige Etappe
30.06. Cesenatico - Bologna | 199km | Hügelige Etappe
01.07. Piacenza - Turin | 230km | Flachetappe
02.07. Pinerolo - Valloire | 139km | Bergetappe
03.07. Saint-Jaunde-Maurienne - Saint-Vulbas | 177km | Flachetappe
04.07. Mâcon - Dijon | 163km | Flachetappe
05.07. Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | 25km | Einzelzeitfahren
06.07. Semur-en-Auxois - Colombey les Deus Églises | 183km | Flachetappe
07.07. Troyes - Troyes | 199km | Hügelige Etappe mit Gravelsektoren
08.07. Ruhetag
09.07. Orléans - Saint-Amand-Montrond | 187km | Flachetappe
10.07. Évaux-les-Bains - Le Lioran | 211km | Bergetappe
11.07. Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | 204km | Flachetappe
12.07. Agen - Pau | 165km | Flachetappe
13.07. Pau - Pla d’Adet | 152km | Bergetappe
14.07. Loudenvielle - Plateau de Beille | 198km | Bergetappe
15.07. Ruhetag
16.07. Gruissan - Nîmes | 188km | Flachetappe
17.07. Saint-Paul-Trois-Châteaux - SuperDévoluy | 178km | Bergetappe
18.07. Gap - Barcelonnette | 179km | Hügelige Etappe
19.07. Embrun - Isola 2000| 145km | Bergetappe
20.07. Nizza - Col de la Couillole | 133km | Bergetappe
21.07. Monaco - Nizza | 34km | Einzelzeitfahren
Zu sehen ist das Ganze wie immer auf Eurosport und in der ARD.
Ulle war sauber